Γ
Hoppa till innehåll
  • Mitt-i-säsongen-rea: 40% rabatt

  • 60 dagars pengarna-tillbaka-garanti

  • Fri frakt över hela världen på alla beställningar

     
Meny
  • Hem
     
  • AirPackr Väska
     
  • AirPackr Backpack
     
  • Spåra din beställning
     
  • Kontakta oss
     
  • Afghanistan Afghanistan | AFN ؋
  • Åland Åland | EUR €
  • Albanien Albanien | ALL L
  • Algeriet Algeriet | DZD د.ج
  • Andorra Andorra | EUR €
  • Angola Angola | USD $
  • Anguilla Anguilla | XCD $
  • Antigua och Barbuda Antigua och Barbuda | XCD $
  • Argentina Argentina | USD $
  • Armenien Armenien | AMD դր.
  • Aruba Aruba | AWG ƒ
  • Ascension Ascension | SHP £
  • Australien Australien | AUD $
  • Azerbajdzjan Azerbajdzjan | AZN ₼
  • Bahamas Bahamas | BSD $
  • Bahrain Bahrain | USD $
  • Bangladesh Bangladesh | BDT ৳
  • Barbados Barbados | BBD $
  • Belgien Belgien | EUR €
  • Belize Belize | BZD $
  • Benin Benin | XOF Fr
  • Bermuda Bermuda | USD $
  • Bhutan Bhutan | USD $
  • Bolivia Bolivia | BOB Bs.
  • Bosnien och Hercegovina Bosnien och Hercegovina | BAM КМ
  • Botswana Botswana | BWP P
  • Brasilien Brasilien | USD $
  • Brittiska Jungfruöarna Brittiska Jungfruöarna | USD $
  • Brittiska territoriet i Indiska oceanen Brittiska territoriet i Indiska oceanen | USD $
  • Brunei Brunei | BND $
  • Bulgarien Bulgarien | EUR €
  • Burkina Faso Burkina Faso | XOF Fr
  • Burundi Burundi | BIF Fr
  • Caymanöarna Caymanöarna | KYD $
  • Centralafrikanska republiken Centralafrikanska republiken | XAF CFA
  • Chile Chile | USD $
  • Colombia Colombia | USD $
  • Cooköarna Cooköarna | NZD $
  • Costa Rica Costa Rica | CRC ₡
  • Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire | XOF Fr
  • Curaçao Curaçao | ANG ƒ
  • Cypern Cypern | EUR €
  • Danmark Danmark | DKK kr.
  • Djibouti Djibouti | DJF Fdj
  • Dominica Dominica | XCD $
  • Dominikanska republiken Dominikanska republiken | DOP $
  • Ecuador Ecuador | USD $
  • Egypten Egypten | EGP ج.م
  • Ekvatorialguinea Ekvatorialguinea | XAF CFA
  • El Salvador El Salvador | USD $
  • Eritrea Eritrea | USD $
  • Estland Estland | EUR €
  • Etiopien Etiopien | ETB Br
  • Falklandsöarna Falklandsöarna | FKP £
  • Färöarna Färöarna | DKK kr.
  • Fiji Fiji | FJD $
  • Filippinerna Filippinerna | PHP ₱
  • Finland Finland | EUR €
  • Förenade Arabemiraten Förenade Arabemiraten | AED د.إ
  • Frankrike Frankrike | EUR €
  • Franska Guyana Franska Guyana | EUR €
  • Franska Polynesien Franska Polynesien | XPF Fr
  • Franska sydterritorierna Franska sydterritorierna | EUR €
  • Gabon Gabon | XOF Fr
  • Gambia Gambia | GMD D
  • Georgien Georgien | USD $
  • Ghana Ghana | USD $
  • Gibraltar Gibraltar | GBP £
  • Grekland Grekland | EUR €
  • Grenada Grenada | XCD $
  • Grönland Grönland | DKK kr.
  • Guadeloupe Guadeloupe | EUR €
  • Guatemala Guatemala | GTQ Q
  • Guernsey Guernsey | GBP £
  • Guinea Guinea | GNF Fr
  • Guinea-Bissau Guinea-Bissau | XOF Fr
  • Guyana Guyana | GYD $
  • Haiti Haiti | USD $
  • Honduras Honduras | HNL L
  • Hongkong SAR Hongkong SAR | HKD $
  • Indien Indien | INR ₹
  • Indonesien Indonesien | IDR Rp
  • Irak Irak | USD $
  • Irland Irland | EUR €
  • Island Island | ISK kr
  • Isle of Man Isle of Man | GBP £
  • Israel Israel | ILS ₪
  • Italien Italien | EUR €
  • Jamaica Jamaica | JMD $
  • Japan Japan | JPY ¥
  • Jemen Jemen | YER ﷼
  • Jersey Jersey | USD $
  • Jordanien Jordanien | USD $
  • Julön Julön | AUD $
  • Kambodja Kambodja | KHR ៛
  • Kamerun Kamerun | XAF CFA
  • Kanada Kanada | CAD $
  • Kap Verde Kap Verde | CVE $
  • Karibiska Nederländerna Karibiska Nederländerna | USD $
  • Kazakstan Kazakstan | KZT ₸
  • Kenya Kenya | KES KSh
  • Kina Kina | CNY ¥
  • Kirgizistan Kirgizistan | KGS som
  • Kiribati Kiribati | USD $
  • Kokosöarna Kokosöarna | AUD $
  • Komorerna Komorerna | KMF Fr
  • Kongo-Brazzaville Kongo-Brazzaville | XAF CFA
  • Kongo-Kinshasa Kongo-Kinshasa | CDF Fr
  • Kosovo Kosovo | EUR €
  • Kroatien Kroatien | EUR €
  • Kuwait Kuwait | USD $
  • Laos Laos | LAK ₭
  • Lesotho Lesotho | USD $
  • Lettland Lettland | EUR €
  • Libanon Libanon | LBP ل.ل
  • Liberia Liberia | USD $
  • Libyen Libyen | USD $
  • Liechtenstein Liechtenstein | CHF CHF
  • Litauen Litauen | EUR €
  • Luxemburg Luxemburg | EUR €
  • Macao SAR Macao SAR | MOP P
  • Madagaskar Madagaskar | USD $
  • Malawi Malawi | MWK MK
  • Malaysia Malaysia | MYR RM
  • Maldiverna Maldiverna | MVR MVR
  • Mali Mali | XOF Fr
  • Malta Malta | EUR €
  • Marocko Marocko | MAD د.م.
  • Martinique Martinique | EUR €
  • Mauretanien Mauretanien | USD $
  • Mauritius Mauritius | MUR ₨
  • Mayotte Mayotte | EUR €
  • Mexiko Mexiko | USD $
  • Moçambique Moçambique | USD $
  • Moldavien Moldavien | MDL L
  • Monaco Monaco | EUR €
  • Mongoliet Mongoliet | MNT ₮
  • Montenegro Montenegro | EUR €
  • Montserrat Montserrat | XCD $
  • Myanmar (Burma) Myanmar (Burma) | MMK K
  • Namibia Namibia | USD $
  • Nauru Nauru | AUD $
  • Nederländerna Nederländerna | EUR €
  • Nepal Nepal | NPR Rs.
  • Nicaragua Nicaragua | NIO C$
  • Niger Niger | XOF Fr
  • Nigeria Nigeria | NGN ₦
  • Niue Niue | NZD $
  • Nordmakedonien Nordmakedonien | MKD ден
  • Norfolkön Norfolkön | AUD $
  • Norge Norge | USD $
  • Nya Kaledonien Nya Kaledonien | XPF Fr
  • Nya Zeeland Nya Zeeland | NZD $
  • Oman Oman | USD $
  • Österrike Österrike | EUR €
  • Östtimor Östtimor | USD $
  • Pakistan Pakistan | PKR ₨
  • Palestinska territorierna Palestinska territorierna | ILS ₪
  • Panama Panama | USD $
  • Papua Nya Guinea Papua Nya Guinea | PGK K
  • Paraguay Paraguay | PYG ₲
  • Peru Peru | PEN S/
  • Pitcairnöarna Pitcairnöarna | NZD $
  • Polen Polen | PLN zł
  • Portugal Portugal | EUR €
  • Qatar Qatar | QAR ر.ق
  • Réunion Réunion | EUR €
  • Rumänien Rumänien | RON Lei
  • Rwanda Rwanda | RWF FRw
  • Ryssland Ryssland | USD $
  • S:t Barthélemy S:t Barthélemy | EUR €
  • S:t Helena S:t Helena | SHP £
  • S:t Kitts och Nevis S:t Kitts och Nevis | XCD $
  • S:t Lucia S:t Lucia | XCD $
  • S:t Pierre och Miquelon S:t Pierre och Miquelon | EUR €
  • S:t Vincent och Grenadinerna S:t Vincent och Grenadinerna | XCD $
  • Saint-Martin Saint-Martin | EUR €
  • Salomonöarna Salomonöarna | SBD $
  • Samoa Samoa | WST T
  • San Marino San Marino | EUR €
  • São Tomé och Príncipe São Tomé och Príncipe | STD Db
  • Saudiarabien Saudiarabien | SAR ر.س
  • Schweiz Schweiz | CHF CHF
  • Senegal Senegal | XOF Fr
  • Serbien Serbien | RSD РСД
  • Seychellerna Seychellerna | USD $
  • Sierra Leone Sierra Leone | SLL Le
  • Singapore Singapore | SGD $
  • Sint Maarten Sint Maarten | ANG ƒ
  • Slovakien Slovakien | EUR €
  • Slovenien Slovenien | EUR €
  • Somalia Somalia | USD $
  • Spanien Spanien | EUR €
  • Sri Lanka Sri Lanka | LKR ₨
  • Storbritannien Storbritannien | GBP £
  • Sudan Sudan | USD $
  • Surinam Surinam | USD $
  • Svalbard och Jan Mayen Svalbard och Jan Mayen | USD $
  • Sverige Sverige | SEK kr
  • Swaziland Swaziland | USD $
  • Sydafrika Sydafrika | USD $
  • Sydgeorgien och Sydsandwichöarna Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | GBP £
  • Sydkorea Sydkorea | KRW ₩
  • Sydsudan Sydsudan | USD $
  • Tadzjikistan Tadzjikistan | TJS ЅМ
  • Taiwan Taiwan | TWD $
  • Tanzania Tanzania | TZS Sh
  • Tchad Tchad | XAF CFA
  • Thailand Thailand | THB ฿
  • Tjeckien Tjeckien | CZK Kč
  • Togo Togo | XOF Fr
  • Tokelauöarna Tokelauöarna | NZD $
  • Tonga Tonga | TOP T$
  • Trinidad och Tobago Trinidad och Tobago | TTD $
  • Tristan da Cunha Tristan da Cunha | GBP £
  • Tunisien Tunisien | USD $
  • Turkiet Turkiet | USD $
  • Turkmenistan Turkmenistan | USD $
  • Turks- och Caicosöarna Turks- och Caicosöarna | USD $
  • Tuvalu Tuvalu | AUD $
  • Tyskland Tyskland | EUR €
  • USA USA | USD $
  • USA:s yttre öar USA:s yttre öar | USD $
  • Uganda Uganda | UGX USh
  • Ukraina Ukraina | UAH ₴
  • Ungern Ungern | HUF Ft
  • Uruguay Uruguay | UYU $U
  • Uzbekistan Uzbekistan | UZS so'm
  • Vanuatu Vanuatu | VUV Vt
  • Västsahara Västsahara | MAD د.م.
  • Vatikanstaten Vatikanstaten | EUR €
  • Venezuela Venezuela | USD $
  • Vietnam Vietnam | VND ₫
  • Vitryssland Vitryssland | USD $
  • Wallis- och Futunaöarna Wallis- och Futunaöarna | XPF Fr
  • Zambia Zambia | USD $
  • Zimbabwe Zimbabwe | USD $
  • Engelska (English)
  • Arabiska (العربية)
  • Tjeckiska (Čeština)
  • Danska (Dansk)
  • Tyska (Deutsch)
  • Grekiska (Ελληνικά)
  • Spanska (Español)
  • Finska (Suomi)
  • Franska (Français)
  • Hebreiska (עברית)
  • Italienska (Italiano)
  • Japanska (日本語)
  • Koreanska (한국어)
  • Nederländska (Nederlands)
  • Norska (Norsk)
  • Polska (Polski)
  • Portugisiska (portugal) (Português (portugal))
  • Rumänska (Română)
  • Slovakiska (Slovenčina)
  • Svenska (Svenska)
  • Kinesiska (traditionell) (繁體中文)
AirPackr
Varukorg

Din kundvagn är tom

Fortsätt handla

Varukorg • 0 artiklar

Varukorg reserverad i minuter till!

Laddar...

Delsumma$0.00

check_circle Fri spårbar frakt

Shipping protection coverage for lost, stolen, or damaged parcels

Fraktförsäkring

$4.99 $4.99
  • Visa
  • Mastercard
  • Apple Pay
  • PayPal

Sök

Subscribe to our emails

Bli medlem i vår e-postlista för exklusiva erbjudanden och de senaste nyheterna.

Om oss

AirPackr® skapades av en anledning: bagageavgifter är en bluff.

Vi har designat en vakuumkompressionspåse som rymmer 60 % mer kläder i vilken kabinväska som helst – så att du aldrig behöver checka in en väska igen. Tillsammans med en gratis USB-C AirPump är det den sista packningsuppgraderingen du någonsin behöver.

Betrodd av över 12 000 resenärer. Stöds av en 60 dagars pengarna-tillbaka-garanti.

Frågor? Vi svarar inom 24 timmar.

orders@airpackr.com

Information

  • Sök
  • Integritetspolicy
  • Återbetalningspolicy
  • Användarvillkor

Språk

  • English
  • العربية
  • Čeština
  • Dansk
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • Español
  • Suomi
  • Français
  • עברית
  • Italiano
  • 日本語
  • 한국어
  • Nederlands
  • Norsk
  • Polski
  • Português (portugal)
  • Română
  • Slovenčina
  • Svenska
  • 繁體中文
© 2026, AirPackr
  • Att välja ett urval resulterar i en fullständig siduppdatering.
  • Öppnas i ett nytt fönster.